直近48時間以内にメーカー公式価格を確認できた5メーカー・20台のRTX 5070搭載デスクトップでは、現在の最安はドスパラ GALLERIA XPR7A-R57-GD / 299,980円〜です。
掲載範囲内の比較です。48時間超・価格や構成の反映待ち・必須構成情報不足の商品は現在の最安判定から除外しています。メーカー公式の価格・在庫・構成は変動するため、購入前に公式ページで確認してください。 ドスパラで価格・在庫を確認(299,980円〜) →公式サイトへ移動します(PR)メーカー別の最安
条件別の最安
全体で最安GALLERIA XPR7A-R57-GD299,980円〜Ryzen 7 7700 / 16GB (16GB×1) / 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9700X搭載で最安ゲーミングPC G-GEAR GE7A-D262B/C/CP7 Ryzen7 9700X /RTX5070 /32GBメモリ /1TB SSD /WiFi7+Bluetooth対応339,980円〜Ryzen 7 9700X / 32GB(16GB×2) DDR5 / 1TB (M.2 NVMe SSD)
Core Ultra 5 245HX搭載で最安NEXTGEAR JG-I5G7L(ブラック)349,800円〜Core Ultra 5 245HX / 16GB / 500GB
SSD 2TB以上で最安ゲーミングPC G-GEAR GE7J-M261BH/SP6 CoreUltra7 270K Plus /RTX5070 /32GBメモリ /2TB SSD /WiFi7+Bluetooth対応369,980円〜Core Ultra 7 270K / 32GB(16GB×2) DDR5 / 2TB (M.2 NVMe SSD)RTX 5070搭載PCの価格比較
直近48時間以内に確認できた20台を現在価格の安い順に表示しています。基準は最安機で、CPU・メモリ・SSDに差がある場合だけ差分を表示します。
Ryzen 7 7700|16GB (16GB×1)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9700X|32GB(16GB×2) DDR5|1TB (M.2 NVMe SSD)
Core Ultra 5 245HX|16GB|500GB
Core Ultra 5 245HX|16GB|500GB

Core Ultra 7 270K|32GB DDR5|1TB (M.2 NVMe SSD)

Core Ultra 7 270K|32GB(16GB×2) DDR5|2TB (M.2 NVMe SSD)

Ryzen 7 9800X3D|32GB DDR5|1TB (M.2 NVMe SSD)
Ryzen 7 9700X|16GB DDR5 (16GB×1)|1TB SSD
Core Ultra 7 270K|16GB DDR5 (16GB×1)|1TB SSD
Ryzen 7 7800X3D|32GB (16GB x2)|1TB M.2 NVMe SSD
Ryzen 7 7700|16GB (16GB×1)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 7700|16GB (8GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9700X|32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
Ryzen 7 7800X3D|32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
Ryzen 7 9800X3D|32GB (16GB×2 / デュアルチャネル)|1TB (NVMe Gen4×4)
Ryzen 7 9800X3D|32GB|1TB
Ryzen 7 9800X3D|32GB|1TB
Ryzen 7 9800X3D|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9800X3D|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Core Ultra 7 270K|32GB|1TB
更新待ちの商品(15台)
48時間超・価格や構成の反映待ち・必須構成情報不足の商品は、現在の最安・価格帯・条件別最安の判定には含めていません。下記価格は最終確認時の記録です。
Ryzen 7 7700|16GB (16GB×1)|500GB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 7700|16GB (16GB×1)|500GB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 5700X|32GB DDR4|1TB (M.2 NVMe SSD)
Ryzen 7 7700|16GB (16GB×1)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9700X|16GB (16GB×1)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9700X|32GB(32GB×1) DDR5|1TB (M.2 NVMe SSD)
Core Ultra 7 265F|16GB (16GB×1)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9700X|32GB (16GB x2)|1TB M.2 NVMe SSD
Core Ultra 5 250KF|32GB (16GB x2)|1TB M.2 NVMe SSD
Ryzen 7 7700|16GB (16GB×1)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Core Ultra 7 270K|32GB (16GB x2)|1TB M.2 NVMe SSD
Ryzen 7 9800X3D|32GB DDR5|1TB (M.2 NVMe SSD)
Core Ultra 7 265F|32GB (16GB x2)|1TB M.2 NVMe SSD
Ryzen 7 7800X3D|32GB (16GB x2)|1TB M.2 NVMe SSD (SPATIUM M461)
Ryzen 7 9800X3D|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)












