直近48時間以内にメーカー公式価格を確認できた3メーカー・18台のRTX 5090搭載デスクトップでは、現在の最安はドスパラ GALLERIA XDC7A-R59-CB / 1,339,980円〜です。
掲載範囲内の比較です。48時間超・価格や構成の反映待ち・必須構成情報不足の商品は現在の最安判定から除外しています。メーカー公式の価格・在庫・構成は変動するため、購入前に公式ページで確認してください。 ドスパラで価格・在庫を確認(1,339,980円〜) →公式サイトへ移動します(PR)メーカー別の最安
条件別の最安
全体で最安GALLERIA XDC7A-R59-CB1,339,980円〜Core Ultra 7 270K / 32GB (16GB×2) / 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)
Ryzen 7 9800X3D搭載で最安G TUNE FG-A7G901,369,800円〜Ryzen 7 9800X3D / 64GB (32GB×2 / デュアルチャネル) / 2TB (NVMe Gen4×4)
Ryzen 9 9950X3D搭載で最安G TUNE FG-A9G901,429,800円〜Ryzen 9 9950X3D / 64GB (32GB×2 / デュアルチャネル) / 2TB (NVMe Gen4×4)
SSD 2TB以上で最安G TUNE FZ-I7G901,359,800円〜インテル® Core™ Ultra 7 / 64GB (32GB×2 / デュアルチャネル) / 2TB (NVMe Gen4×4)RTX 5090搭載PCの価格比較
直近48時間以内に確認できた18台を現在価格の安い順に表示しています。基準は最安機で、CPU・メモリ・SSDに差がある場合だけ差分を表示します。
Core Ultra 7 270K|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)
インテル® Core™ Ultra 7|64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
Ryzen 9 9900X|64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
Ryzen 7 9800X3D|64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
Core Ultra 7 270K|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)
Ryzen 7 9850X3D|64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
インテル Core Ultra 9|64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen5×4)
Ryzen 7 9800X3D|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)
Ryzen 9 9950X3D|64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
Core Ultra 9 285K|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen5)
Core Ultra 9 285K|32GB (16GB×2)|2TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)
Ryzen 9 9950X3D2|64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)|2TB (NVMe Gen4×4)
Ryzen 9 9950X3D|32GB (16GB×2)|2TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)
Ryzen 9 9950X3D2|64GB DDR5 (32GB×2)|2TB SSD
Core Ultra 9 285K|64GB (32GB×2)|2TB SSD (M.2 NVMe Gen5)
Ryzen 9 9950X3D|64GB (32GB×2)|2TB SSD (M.2 NVMe Gen5)
Core Ultra 9 285K|64GB (32GB×2)|2TB SSD (M.2 NVMe Gen5)
Ryzen 9 9950X3D|64GB (32GB×2)|2TB SSD (M.2 NVMe Gen5)
更新待ちの商品(6台)
48時間超・価格や構成の反映待ち・必須構成情報不足の商品は、現在の最安・価格帯・条件別最安の判定には含めていません。下記価格は最終確認時の記録です。
Ryzen 9 9950X3D2|64GB (32GB x2)|2TB M.2 NVMe SSD
Core Ultra 9 285K|32GB (16GB x2)|1TB M.2 NVMe SSD
Ryzen 9 9950X3D|64GB (32GB x2)|2TB M.2 NVMe SSD
Ryzen 7 7700|16GB (16GB×1)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4)
Ryzen 7 9800X3D|32GB (16GB×2)|1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC)
Core Ultra 9 285K|32GB (16GB×2)|2TB SSD (M.2 NVMe Gen4)




